Datos Generales 2016
Altas hospitalarias | 6.246 | 52.947 |
---|
Urgencias | 61.649 | 347.612 |
---|
Cirugías | 3.165 | 25.522 |
---|
Cirugías ambulantes | 2.142 | 14.850 |
---|
Nacimientos |
| 5.454 |
---|
Estudios de laboratorio | 686.784 | 5.520.839 |
---|
Estudios radiológicos | 111.476 | 644.954 |
---|
Endoscopias/ colonoscopias | 4.286 | 30.051 |
---|
Consultas externas | 278.867 | 1.749.574 |
---|
Indicadores Funcionales 2016
Mortalidad hospitalaria | 110/ 1,76% | 878/ 1,66% |
Mortalidad peritoperatoria | 3/ 0,09% | 19/ 0,07% |
Mortalidad postoperatoria | 7/ 0,22% | 84/ 0,33% |
Estancia Media (Bruta) | 3,07 | 3,44 |
EM Norma Bruta | 6,39 | 6,7 |
Diferencia Norma | -3,31 | -3,26 |
IEMA (Índice de EM Ajustado) | 0,6313 | 0,6481 |
Índice Casuístico | 0,7621 | 0,7923 |
Impacto (Est Evitables) | -11.210 | -98.872 |
Peso Medio en Hospitalización | 0,8207 | 0,8528 |
Indicadores de Eficiencia 2016
Porcentaje de pacientes con ictus con estancia mayor de 20 días | 0% | 3,5% |
Porcentaje de pacientes con fractura de cadera con estancia mayor de 20 días | 8,57% | 9,74% |
Índice de colecistectomía laparoscópica | 97,09% | 93,65% |
Tipos de GRD's (Grupos Relacionados con el Diagnóstico) 2016
GRD's Médicos | 3.886/ 67,27% | 27.425/ 51,80% |
GRD's Quirúrgicos | 1.891/ 32,73% | 25.522/ 48,20% |
GRD's Cirugía programada | 1.468/ 77,63% | 20.292/ 79,51% |
Pacientes > 65 años - Hospitalización | 3.291/ 56,97% | 14.891/ 29,78% |
NORMAPRv32.0
IEMA: EM hospital /EMAF
Un IEMA > 1 indica peor funcionamiento respecto al Estándar.
Un IEMA < 1 indica un mejor funcionamiento respecto del Estándar.
Índice Casuístico: EMAF/ EM Estándar
Un Índice < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja en el sentido de que tiene una menor proporción de casos con estancias prolongadas según el funcionamiento del Estándar.
Impacto (Est Evitables)- Brutas: Estancias ahorradas o gastadas con respecto del Estándar.